Juara MTQ Mahasiswa Tingkat UB Tahun 2014 Bisa Ambil Uang pembinaan
Untuk Pemenang Lomba MTQ Mahasiswa Tingkat UB Tahun 2014, Mulai tanggal 22 Mei 2014 bisa mengambil uang pembinaan di PPAUB gedung Rektorat lantai 5
NB: Harap menunjukkan KTM
LAMPIRAN : | |||||
Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Mahasiswa Ke- 10 Tingkat Universitas Brawijaya tahun 2014 | |||||
Tanggal | 07-05-2014. | ||||
1. CABANG LOMBA TILAWAH PUTERA | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | M. SYAMSUDDIN YUSUF | 1251502011111076 | PTIIK | 67 | 5 |
2 | ABDEL RAFI MUFRODI | 135100301111003 | FTP | 62 | 3 |
3 | AHMAD SYAFIUDIN | 135060201111084 | FT | 61 | 1 |
4 | M. IHSANUDDIN | 125090801111008 | FMIPA | 58 | 0 |
2. CABANG LOMBA TILAWAH PUTERI | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | ANNISA IZZATUL ULYA | FP | 67 | 5 | |
2 | NAILA MARIRAH ZAIN | 135090501111013 | FMIPA | 64 | 3 |
3 | INDAH RAHMA PUTRI | 135070101111047 | FK | 63 | 1 |
4 | DIAH AYU PUSPITASARI | FISIP | 61 | 0 | |
3. CABANG LOMBA QIRA’AH SAB’AH PUTERA | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | M. FARIDIL ATHROSY | 135100200111014 | FTP | 80 | 5 |
2 | MOH. OVAN TAUFANI | FAPERIK | 79 | 3 | |
3 | SAHRUL MUBARAK | 105090507111008 | FMIPA | 73 | 1 |
4 | DARWIS | FISIP | 70 | 0 | |
4. CABANG LOMBA QIRAAH SAB’AH PUTERI | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | ALFIATUR RAHMAH | 125090302111001 | FMIPA | 77 | 5 |
2 | ANNISA IZZATUL ULYA | FP | 67 | 3 | |
3 | SOFIYAH MAYU ARNOFIA | FIB | 66 | 1 | |
4 | SITI KHUMAEROH | FISIP | 59 | 0 | |
5. CABANG LOMBA TARTIL PUTERA | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | M. HENDRA SETIA L. | 125070207111020 | FK | 85 | 5 |
2 | ABDULLOH NASICH ULWAN | 115100100111007 | FTP | 83 | 3 |
3 | M. ATABIK USMAN | 125150207111097 | PTIIK | 81 | 1 |
4 | ADI SLAMET | FISIP | 78 | 0 | |
6. CABANG LOMBA TARTIL PUTERI | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | HERFINA IMANDANIA | FISIP | 82 | 5 | |
2 | ONI ZAKIYAH | 125100307111090 | FTP | 81 | 3 |
3 | IRODATUL CHASANAH | 135020301111025 | FEB | 80 | 1 |
4 | SITI HIDAYATUN NISA’ | 105090313111008 | FMIPA | 79 | 0 |
7. CABANG LOMBA HIFZHIL I JUZ PUTERA | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | IZZUDIN QOSAM | FIB | 98,5 | 5 | |
2 | M. HENDAR KHARIS SUHUD | 115100907111003 | FTP | 98 | 3 |
3 | M. NUR CHOLIS MAJID | 105090413111002 | FMIPA | 95 | 1 |
4 | AHMAD NUR ARROYAN | 125150200111043 | PTIIK | 93,5 | 0 |
8. CABANG LOMBA HIFZHIL I JUZ PUTERI | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | MUTMAINNAH | 135030200111004 | FIA | 98,5 | 5 |
2 | AZIZAH RAHMAH | 125070607111061 | FK | 98 | 3 |
3 | SITI HIDAYATUN NISA’ | 105090313111008 | FMIPA | 97 | 1 |
4 | KHONSA UMMU SYAHADAH | FP | 93 | 0 | |
9. CABANG LOMBA HIFZHIL 2 JUZ PUTERA | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | HADIATULLAH | 125090100111013 | FMIPA | 99,5 | 5 |
2 | MOH. MUFIDZUL HAQUE S | 125020100111064 | FEB | 99 | 3 |
3 | RIFAN HERRIYADI | FIB | 92 | 1 | |
4 | RIFKY NAFI | FP | 85,5 | 0 | |
10. CABANG LOMBA HIFZHIL 2 JUZ PUTERI | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | LARASATI AL PRAYITNO | 135090100111009 | FMIPA | 99 | 5 |
2 | NAJEMAH MUNIROH | FIB | 97 | 3 | |
3 | SOVIE KHAROMAH | 125100500111004 | FTP | 83 | 1 |
4 | ADLINA FIKRIATUN N | FIA | 41 | 0 | |
11. CABANG LOMBA HIFZHIL 5 JUZ PUTERA | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | MASROKUL HUDA | 125090400111016 | FMIPA | 97,5 | 5 |
2 | FAHMI SYAIFUDDIN | 135060200111009 | FT | 91 | 3 |
3 | FADLI IQOMUL HAQ | 115020500111025 | FEB | 90,5 | 1 |
4 | MURTADHO | FH | 85 | 0 | |
12. CABANG LOMBA HIFZHIL 5 JUZ PUTERI | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | ZAINATUL AFIDAH | 115090700111013 | FMIPA | 93,5 | 0 |
2 | SOVIE KHAROMAH | FTP | 74,5 | 0 | |
3 | AMALIA QHONITA H. | 135070500111013 | FK | 72 | 0 |
13. CABANG LOMBA KHATHIL QUR’AN PUTERA | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | MEDI HUMAIDI | FP | 80 | 5 | |
2 | EDY SUMEGO | 125020200111041 | FEB | 75 | 3 |
3 | MOCH. KHOIRUL ANWAR | 125030400111005 | FIA | 73 | 1 |
4 | MOH. RIDAK | 125090801111001 | FMIPA | 67 | 0 |
14. CABANG LOMBA KHATHIL QUR’AN PUTERI | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | SITTI RAHMAH M | FIB | 85 | 5 | |
2 | HADIATUL IZZAH | FP | 80 | 3 | |
3 | NURUL HIDAYAH | 125060500111009 | FT | 75 | 1 |
4 | DIANA ROSYIDA | 125090500111008 | FMIPA | 68 | 0 |
15. CABANG FAHMIL QUR’AN | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | PIKA SHABIRAH | FAKULTAS PERTANIAN | 1.000 | 5 | |
KHAIRUL ANAM | |||||
MUHAMMAD ALI NURDIN | |||||
2 | LARASATI AL PRAYITNO | 135090100111009 | FAKULTAS MIPA | 900 | 3 |
INDATUN MAGHFUROH | 125090307111017 | ||||
SITI MUTAMMIMAH | 125090401111001 | ||||
3 | IRFAN | FAKULTAS HUKUM | 350 | 1 | |
MURTADHO | |||||
FARIZ | |||||
4 | M. KHOZINUL A. | 125060700111048 | FAKULTAS TEKNIK | 275 | 0′ |
FAJRI RAHMAN | 135060700111070 | ||||
M. ZAHID ABDURRAHMAN | 125060407111020 | ||||
16. CABANG LOMBA SYARHIL QUR’AN | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | SOFIYAH MAYU A | FIB | 88 | 5 | |
FARIHATUL LAYLI ILYAS | |||||
FIRDA NURROHMAH | |||||
2 | SITI HIDAYATUN NISA’ | 105090313111008 | FMIPA | 87 | 3 |
ARINI SAADATI | 115090301111012 | ||||
WARA ALFA SYUKRILLA | 125090500111024 | ||||
3 | MUNAWAR FUAD | FP | 85 | 1 | |
MIFTAKHUL JANNAH | |||||
KHONSA UMMU SYAHADAH | |||||
4 | ACHMAD SHOFAUL HUDA | 135050101111193 | FAPET | 84 | 0′ |
SOFYAN ATS SYAURI | 125050101111083 | ||||
RIDWAN HERMAWAN | 1350501001111017 | ||||
17. CABANG LOMBA KARYA ILMIAH AL-QUR’AN | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | KHARISMA RIDHO HUSODO | 125070100111121 | FK | 96 | 5 |
HAAMIM SAJDAH SYABANI | 125070100111120 | ||||
2 | MUJAROH KHOTIMAH | 115100900111038 | FTP | 93 | 3 |
ELIZA FAZIRA | 135100600111025 | ||||
3 | ANGGUN TANDUWINATA | 125090200111018 | FMIPA | 89 | 1 |
LU’LUIL MAKNUN | 125090200111018 | ||||
4 | VAULA AGUSTINA | 133141614111001 | VOKASI | 78 | 0′ |
ASMA’ AMMATUR R | 123141607111012 | ||||
18. CABANG LOMBA DEBAT ILMIAH AL-QUR’AN DALAM BAHASA ARAB | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | LARASATI AL PRAYITNO | 135090100111009 | FMIPA | 276 | 5 |
UNSANIA HARESMAWATI | 125090207111012 | ||||
2 | M. LUKMAN KURNIAWAN | FIB | 260 | 3 | |
SAKINAH | |||||
3 | KHAIRUL ANAM | FP | 256 | 1 | |
NUR ALI MUSTOFA | |||||
4 | EDI SUPRATONO | 133140714111006 | VOKASI | 254 | 0′ |
BINTANG AGUNG | 133140807111005 | ||||
19. CABANG LOMBA DEBAT ILMIAH AL-QUR’AN DALAM BAHASA INGGRIS | |||||
TERBAIK | NAMA | NIM | FAKULTAS | NILAI | SKOR |
1 | ANNISA RIDHATUL | FISIP | 145 | 5 | |
AHMAD GIANUHLIHI | |||||
2 | FAUZI RIZQI L | 125060107111041 | F.TEKNIK | 138 | 3 |
ROLANDA NOVERDO | 125060400111009 | ||||
3 | KHARISMA WISNU S | 125080201111008 | FAPERIK | 127 | 1 |
HILMI AMANAH AL | 135080300111063 | ||||
4 | SYAIFUL SUDIYANTO | F. PERTANIAN | 115 | 0′ | |
RIZKY TRISNA | |||||
JUARA UMUM I | FAKULTAS MIPA | SKOR | 38 | ||
JUARA UMUM II | FAKULTAS PERTANIAN | SKOR | 23 | ||
(KARENA SKOR NILAI SAMA, MAKA UNTUK MENENTUKAN NILAI TERTINGGI DILIHAT DARI CABANG TILAWAH) | |||||
JUARA UMUM III | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SKOR | 23 | ||
JUARA UMUM HARAPAN | FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | SKOR | 21 | ||
Malang, 7 Mei 2014 | |||||
Koordinator Dewan Hakim, | |||||
ttd | |||||
Dr.HM Ismail, MH.Msi |